État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Vidéo
Photos du produit
Description du produit
Réglages
Non. | Article | Marque |
1 | Servomoteur et entraînement | Xinje |
2 | Moteur pas à pas et entraînement | plomb |
3 | Motoréducteur | Moteur ZD |
4 | Interrupteur | Schneider |
5 | API | Xinje |
6 | Écran tactile | Xinje |
7 | Oeil électrique | Schneider ou Omron ou Panasonic |
8 | Cylindre d'air | Airtac ou YSC |
9 | Filtre CEM | YUNSANDA |
10 | proximité Détecteur de | Schneider ou Sengjue |
11 | fuite Commutateurs de | Schneider ou Chint |
Paramètres du matériau
Article | Matériel | Épaisseur | Largeur |
La couche supérieure | non tissé tissu | 25 g/m² | 175mm |
La couche intermédiaire | tissu non tissé soufflé à l'état fondu | 25 g/m² | 175mm |
La couche intermédiaire | non tissé tissu | 20 g/m² | 195mm |
La barre de nez | matériel de rouleau | environ 0,6 ~ 0,8 mm | Environ 3 mm |
La boucle d'oreille | Élastique rond/plat | Taille : 170 ± 5 m m, largeur : 3 mm |
Liste de colisage:
NON. | Nom du produit | Qté | GW/kg | Taille d'emballage/mm | CBM/m3 | Remarques | ||
1 | Support non tissé | 1cas | 330 | 2300 | 770 | 1820 | 3.223 | Avec correction |
2 | Machine principale | 1cas | 460 | 2160 | 980 | 1340 | 2.837 | |
3 | Boucle d'oreille | 1cas | 560 | 2250 | 1230 | 1550 | 4.29 | |
5 | Convoyeur | 1cas | 130 | 1620 | 580 | 1030 | 0.968 | |
TOTAL | 4cases | 1480 | 11.318 |
Services après-vente
1. Garantie machine d'un an, service de maintenance à vie.
2. Des ingénieurs expérimentés fournissent des conseils en ligne rapides et professionnels 24 heures sur 24.
3. Fournissez des vidéos d'enseignement complètes et un manuel d'instructions, faciles à utiliser et à entretenir.La vidéo de l'opération est stockée sur une clé USB livrée avec la machine